ふるさと納税 1件あたりの寄附額

スポンサーリンク
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

ふるさと納税での寄附、1件あたりの金額はどのくらいとなっているのでしょうか。

興味があったので、平成29年(2017年)の実績で計算をしてみました。

平成29年(2017年)ふるさと納税 1件あたりの寄附額

総務省発表のデータによりますと、寄附額は約365,316,666,000円で、寄附の件数は17,301,584。

ここから計算すると

 ・

 ・

 ・

21,114.6円/件

となります。

約2万1千円程度です。

受入額上位自治体の1件あたり寄附額

ふるさと納税受入額が高かった自治体ではどうだったのかを計算してみると、次のようになります。

ランキング 自治体 寄附受入額(百万円) 寄附受入件数 1件あたり寄附額(円)
1 大阪府泉佐野市 13,533 862,082 15,698
2 宮崎県都農町 7,915 430,018 18,406
3 宮崎県都城市 7,474 523,164 14,286
4 佐賀県みやき町 7,224 122,058 59,185
5 佐賀県上峰町 6,672 510,453 13,071
6 和歌山県湯浅町 4,951 325,558 15,208
7 佐賀県唐津市 4,389 384,019 11,429
8 北海道根室市 3,973 242,022 16,416
9 高知県奈半利町 3,906 196,108 19,918
10 静岡県藤枝市 3,708 107,762 34,409
11 大分県国東市 3,239 142,974 22,654
12 鹿児島県志布志市 3,040 153,221 19,841
13 北海道森町 2,981 244,298 12,202
14 山形県天童市 2,899 172,284 16,827
15 静岡県小山町 2,737 84,861 32,253
16 静岡県焼津市 2,689 131,307 20,479
17 佐賀県嬉野市 2,670 202,032 13,216
18 宮崎県高鍋町 2,569 208,771 12,305
19 岐阜県池田町 2,552 41,813 61,034
20 長野県小谷村 2,424 38,635 62,741
91,545 5,084,805 18,004

都道府県別 1件あたり寄附受入額

都道府県別で計算してみると、次のようになります。

これら都道府県在住の人の1件あたり寄附額ではなく、これら都道府県への「流入寄附額が1件あたりいくらだったのか」の値になりますのでご注意ください。

都道府県 寄附受入額(百万円) 寄附受入件数 1件あたり寄附額(円)
北海道 36,503 2,203,150 16,569
青森 3,856 129,609 29,751
岩手 3,676 182,014 20,196
宮城 3,587 112,970 31,752
秋田 2,271 132,436 17,148
山形 22,611 1,319,505 17,136
福島 3,084 101,950 30,250
茨城 8,991 408,649 22,002
栃木 1,507 44,768 33,662
群馬 4,879 148,143 32,934
埼玉 2,264 88,223 25,662
千葉 4,846 233,375 20,765
東京都 2,267 19,179 118,202
神奈川 7,360 160,398 45,886
新潟 6,431 285,099 22,557
富山 443 16,750 26,448
石川 1,927 64,212 30,010
福井 1,747 69,742 25,049
山梨 4,440 197,000 22,538
長野 13,463 467,201 28,816
岐阜 10,893 365,254 29,823
静岡 18,550 716,998 25,872
愛知 5,384 168,432 31,965
三重 2,945 97,949 30,067
滋賀 3,492 79,319 44,025
京都府 1,339 39,257 34,109
大阪府 20,075 994,419 20,188
兵庫 6,979 244,837 28,505
奈良 1,477 50,167 29,442
和歌山 10,346 610,862 16,937
鳥取 3,559 181,967 19,558
島根 3,241 145,012 22,350
岡山 6,927 208,022 33,299
広島 1,456 61,016 23,863
山口 1,815 70,003 25,927
徳島 826 42,334 19,512
香川 2,926 168,578 17,357
愛媛 2,438 113,829 21,418
高知 10,687 657,264 16,260
福岡 16,475 918,182 17,943
佐賀 31,547 1,711,533 18,432
長崎 8,349 364,733 22,891
熊本 5,385 226,014 23,826
大分 6,326 253,357 24,969
宮崎 24,903 1,553,016 16,035
鹿児島 18,153 780,447 23,260
沖縄 2,674 94,410 28,323
合計 365,317 17,301,584 21,115
タイトルとURLをコピーしました