総務省が、2016年度のふるさと納税に関する調査結果を発表しています。
それによりますと、2016年度の寄附受入額は約2,844億円。
2015年との比較で72%増となります。
受け入れ件数は約1,271万件。
2015年との比較で75%増。
推移を表にすると以下のようになります。
年度 | 受入件数 | 受入額(円) | 受入額(億円) |
---|---|---|---|
2008年度 | 53671 | 8139573 | 81.4 |
2009年度 | 56332 | 7697723 | 77 |
2010年度 | 79926 | 10217708 | 102.2 |
2011年度 | 100861 | 12162570 | 121.6 |
2012年度 | 122347 | 10410020 | 104.1 |
2013年度 | 427069 | 14563583 | 145.6 |
2014年度 | 1912922 | 38852167 | 388.5 |
2015年度 | 7260093 | 165291021 | 1652.9 |
2016年度 | 12710780 | 284408875 | 2844.1 |
寄附受入額の推移をグラフ化すると、次のようになります。
受け入れ件数の推移をグラフ化すると、以下のようになります。