ふるさと納税の寄付受入額のランキング、2018年度では次のようになっています。
1位 | 大阪府泉佐野市 | 497億5,300万円 |
---|---|---|
2位 | 静岡県小山町 | 250億630万円 |
3位 | 和歌山県高野町 | 196億3,700万円 |
4位 | 佐賀県みやき町 | 168億3,400万円 |
5位 | 宮崎県都農町 | 96億2,700万円 |
6位 | 宮崎県都城市 | 95億6,200万円 |
7位 | 大阪府熊取町 | 76億4,000万円 |
8位 | 茨城県境町 | 60億8,300万円 |
9位 | 北海道森町 | 59億900万円 |
10位 | 佐賀県上峰町 | 53億1,800万円 |
(データは総務省の調査・発表より)