ふるさと納税の利用者人数の推移グラフを、総務省発表のデータをもとに作成してみました。
ふるさと納税 利用者人数の推移
総務省のデータ(控除適用者人数)より。
平成20年(2008) | 3.3万人 |
---|---|
平成21年(2009) | 3.3万人 |
平成22年(2010) | 3.3万人 |
平成23年(2011) | 74.2万人 |
平成24年(2012) | 10.6万人 |
平成25年(2013) | 13.4万人 |
平成26年(2014) | 43.6万人 |
平成27年(2015) | 129.9万人 |
平成28年(2016) | 227.1万人 |
平成29年(2017) | 295.9万人 |
ふるさと納税 利用者人数の推移グラフ
上記をグラフ化しました。