総務省による調査によると、ふるさと納税制度を利用した寄附の受け入れ件数・額の推移は次のようになっています。
年度 | 受入件数 | 受入額(円) | 受入額(億円) |
---|---|---|---|
2008年度 | 53,671 | 8,139,573 | 81.4 |
2009年度 | 56,332 | 7,697,723 | 77.0 |
2010年度 | 79,926 | 10,217,708 | 102.2 |
2011年度 | 100,861 | 12,162,570 | 121.6 |
2012年度 | 122,347 | 10,410,020 | 104.1 |
2013年度 | 427,069 | 14,563,583 | 145.6 |
2014年度 | 1,912,922 | 38,852,167 | 388.5 |
2015年度 | 7,260,093 | 165,291,021 | 1652.9 |
一番右の「億円」の欄は、小数点以下第2位で四捨五入された数値となっています。
ここ2年での伸びが著しいですね。
受入額(寄附額)をグラフにしてみると次のようになります。
受け入れ件数をグラフにするとこのようになります。