ふるさと納税 寄付額ランキング2015~2017年

スポンサーリンク
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

ふるさと納税の寄付金額ランキング。

ここ3年(2015年・2016年・2017年)をまとめてみました。

順位 2015年 寄附金額 2016年 寄附金額 2017年 寄附金額
1位 宮崎県都城市 42億3,100万円 宮崎県都城市 73億3,300万円 大阪府泉佐野市 135億3,300万円
2位 静岡県焼津市 38億2,600万円 長野県伊那市 72億500万円 宮崎県都農町 79億1500万円
3位 山形県天童市 32億2,800万円 静岡県焼津市 51億2,100万円 宮崎県都城市 74億7,400万円
4位 鹿児島県大崎町 27億2,000万円 宮崎県都農町 50億900万円 佐賀県みやき町 72億2,400万円
5位 岡山県備前市 27億1,600万円 佐賀県上峰町 45億7,300万円 佐賀県上峰町 66億7,200万円
6位 長崎県佐世保市 26億4,800万円 熊本県熊本市 36億8,600万円 和歌山県湯浅町 49億5,100万円
7位 長崎県平戸市 26億円 山形県米沢市 35億3,100万円 佐賀県唐津市 43億8,9100万円
8位 長野県伊那市 25億8,300万円 大阪府泉佐野市 34億8,400万円 北海道根室市 39億7,300万円
9位 佐賀県上峰町 21億3,000万円 山形県天童市 33億5,800万円 高知県奈半利町 39億600万円
10位 島根県浜田市 20億9,400万円 北海道根室市 33億700万円 静岡県藤枝市 37億800万円

(データは総務省の調査・発表より)

タイトルとURLをコピーしました