ふるさと納税の寄付受入額のランキング、2016年度では次のようになっています。
1位 | 宮崎県都城市 | 73億3,300万円 |
---|---|---|
2位 | 長野県伊那市 | 72億500万円 |
3位 | 静岡県焼津市 | 51億2,100万円 |
4位 | 宮崎県都農町 | 50億900万円 |
5位 | 佐賀県上峰町 | 45億7,300万円 |
6位 | 熊本県熊本市 | 36億8,600万円 |
7位 | 山形県米沢市 | 35億3,100万円 |
8位 | 大阪府泉佐野市 | 34億8,400万円 |
9位 | 山形県天童市 | 33億5,800万円 |
10位 | 北海道根室市 | 33億700万円 |
(データは総務省の調査・発表より)