ふるさと納税の2016年度の寄附受入額、都道府県別にしてみて1番多いのは北海道で約271億円。
2番目が山形県で約225億円のようです。
総務省発表のデータから、ランキング化してみると次のようになります。
順位 | 都道府県 | 金額(百万円) |
---|---|---|
1位 | 北海道 | 27124 |
2位 | 山形県 | 22533 |
3位 | 宮崎県 | 20602 |
4位 | 長野県 | 19001 |
5位 | 佐賀県 | 17763 |
6位 | 静岡県 | 17636 |
7位 | 鹿児島県 | 13501 |
8位 | 福岡県 | 9528 |
9位 | 長崎県 | 8317 |
10位 | 熊本県 | 8047 |
11位 | 高知県 | 7437 |
12位 | 大阪府 | 7331 |
13位 | 茨城県 | 7325 |
14位 | 兵庫県 | 6730 |
15位 | 千葉県 | 6419 |
16位 | 岡山県 | 6325 |
17位 | 岐阜県 | 5215 |
18位 | 神奈川県 | 4970 |
19位 | 群馬県 | 4869 |
20位 | 新潟県 | 4337 |
21位 | 大分県 | 4164 |
22位 | 愛知県 | 4096 |
23位 | 和歌山県 | 3633 |
24位 | 鳥取県 | 3540 |
25位 | 島根県 | 3440 |
26位 | 三重県 | 3156 |
27位 | 岩手県 | 3040 |
28位 | 滋賀県 | 3037 |
29位 | 山梨県 | 2678 |
30位 | 埼玉県 | 2626 |
31位 | 愛媛県 | 2459 |
32位 | 宮城県 | 2160 |
33位 | 香川県 | 2139 |
34位 | 青森県 | 2015 |
35位 | 広島県 | 1979 |
36位 | 石川県 | 1728 |
37位 | 福島県 | 1709 |
38位 | 沖縄県 | 1664 |
39位 | 山口県 | 1663 |
40位 | 秋田県 | 1650 |
41位 | 栃木県 | 1419 |
42位 | 福井県 | 1269 |
43位 | 京都府 | 1197 |
44位 | 奈良県 | 933 |
45位 | 東京都 | 871 |
46位 | 徳島県 | 602 |
47位 | 富山県 | 533 |
寄附受入件数でランキング化していみると次のようになります。
順位 | 都道府県 | 件数 |
---|---|---|
1位 | 北海道 | 1,633,764 |
2位 | 宮崎県 | 1,225,401 |
3位 | 山形県 | 1,155,037 |
4位 | 佐賀県 | 972,915 |
5位 | 静岡県 | 695,542 |
6位 | 鹿児島県 | 608,012 |
7位 | 高知県 | 483,018 |
8位 | 福岡県 | 480,910 |
9位 | 長野県 | 452,520 |
10位 | 長崎県 | 333,381 |
11位 | 茨城県 | 325,015 |
12位 | 大阪府 | 316,487 |
13位 | 熊本県 | 273,637 |
14位 | 兵庫県 | 262,164 |
15位 | 和歌山県 | 227,270 |
16位 | 岐阜県 | 206,058 |
17位 | 新潟県 | 190,667 |
18位 | 鳥取県 | 187,993 |
19位 | 岡山県 | 185,199 |
20位 | 岩手県 | 175,205 |
21位 | 千葉県 | 172,780 |
22位 | 島根県 | 171,822 |
23位 | 愛知県 | 143,268 |
24位 | 群馬県 | 136,952 |
25位 | 大分県 | 131,241 |
26位 | 山梨県 | 125,526 |
27位 | 愛媛県 | 124,741 |
28位 | 香川県 | 122,515 |
29位 | 神奈川県 | 109,671 |
30位 | 青森県 | 99,973 |
31位 | 宮城県 | 96,621 |
32位 | 三重県 | 95,274 |
33位 | 秋田県 | 87,157 |
34位 | 埼玉県 | 85,693 |
35位 | 山口県 | 70,450 |
36位 | 滋賀県 | 67,827 |
37位 | 沖縄県 | 60,909 |
38位 | 石川県 | 60,314 |
39位 | 福井県 | 57,297 |
40位 | 福島県 | 55,744 |
41位 | 広島県 | 53,911 |
42位 | 栃木県 | 49,216 |
43位 | 京都府 | 37,911 |
44位 | 奈良県 | 35,921 |
45位 | 徳島県 | 31,867 |
46位 | 富山県 | 21,558 |
47位 | 東京都 | 14,426 |
寄附受入1件あたりの額(寄附受入額 ÷ 寄附受入件数)を、高い順にしてみると以下のようになりました。
小数点以下を四捨五入してあります。
順位 | 都道府県 | 1件あたりの寄附額(円) |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 60,377 |
2位 | 神奈川県 | 45,317 |
3位 | 滋賀県 | 44,776 |
4位 | 長野県 | 41,989 |
5位 | 千葉県 | 37,151 |
6位 | 広島県 | 36,709 |
7位 | 群馬県 | 35,553 |
8位 | 岡山県 | 34,152 |
9位 | 三重県 | 33,126 |
10位 | 大分県 | 31,728 |
11位 | 京都府 | 31,574 |
12位 | 福島県 | 30,658 |
13位 | 埼玉県 | 30,644 |
14位 | 熊本県 | 29,408 |
15位 | 栃木県 | 28,832 |
16位 | 石川県 | 28,650 |
17位 | 愛知県 | 28,590 |
18位 | 沖縄県 | 27,319 |
19位 | 奈良県 | 25,974 |
20位 | 兵庫県 | 25,671 |
21位 | 静岡県 | 25,356 |
22位 | 岐阜県 | 25,308 |
23位 | 長崎県 | 24,947 |
24位 | 富山県 | 24,724 |
25位 | 山口県 | 23,605 |
26位 | 大阪府 | 23,164 |
27位 | 新潟県 | 22,746 |
28位 | 茨城県 | 22,537 |
29位 | 宮城県 | 22,355 |
30位 | 鹿児島県 | 22,205 |
31位 | 福井県 | 22,148 |
32位 | 山梨県 | 21,334 |
33位 | 青森県 | 20,155 |
34位 | 島根県 | 20,021 |
35位 | 福岡県 | 19,812 |
36位 | 愛媛県 | 19,713 |
37位 | 山形県 | 19,508 |
38位 | 秋田県 | 18,931 |
39位 | 徳島県 | 18,891 |
40位 | 鳥取県 | 18,830 |
41位 | 佐賀県 | 18,258 |
42位 | 香川県 | 17,459 |
43位 | 岩手県 | 17,351 |
44位 | 宮崎県 | 16,812 |
45位 | 北海道 | 16,602 |
46位 | 和歌山県 | 15,985 |
47位 | 高知県 | 15,397 |