ふるさと納税の寄付受入額のランキングは、2015年度で次のようになっています。
1位 | 宮崎県都城市 | 42億3,100万円 |
---|---|---|
2位 | 静岡県焼津市 | 38億2,600万円 |
3位 | 山形県天童市 | 32億2,800万円 |
4位 | 鹿児島県大崎町 | 27億2,000万円 |
5位 | 岡山県備前市 | 27億1,600万円 |
6位 | 長崎県佐世保市 | 26億4,800万円 |
7位 | 長崎県平戸市 | 26億円 |
8位 | 長野県伊那市 | 25億8,300万円 |
9位 | 佐賀県上峰町 | 21億3,000万円 |
10位 | 島根県浜田市 | 20億9,400万円 |
(データは総務省の調査・発表より)